Tenisi unisex Converse Star Player 76 Fall Leather A06204C
Vezi istoricul de preț pentru Tenisi unisex Converse Star Player 76 Fall Leather A06204C ✔ preț minim ✔ evoluție zilnică ✔ alerte reducere. Verifică dacă merită cumpărat acum.
441.99 Lei
- Gen produs: Unisex - Marimi disponibile: 36, 37.5, 38, 41, 44, 44.5, 46.5. Material: piele naturala Culoare: negru Converse stie de ce este nevoie pentru a ajunge la statutul de emblema. Un stil atemporal, o inovatie neobosita si - tu. De aceea, modelul Star Player 76 din piele naturala integrala a fost creat pentru tine si pentru stilul tau de viata. Designul de pantof de teren al modelului Star Player 76 este in intregime Converse, dar lasa totusi loc pentru stilul tau. DETALII PRODUS Pantof low-top, cu partea superioara din piele naturala integrala Captuseala OrthoLite pentru confort pe tot parcursul zilei Piele Star Chevron si eticheta vintage pe limba, pentru un stil de lux Sireturi durabile, plate, din bumbac Guler din spuma, usor captusit pentru un confort sporit
📊 Analiză preț
Diferență: -2.04% — mai ieftin decât media
Evoluție preț
- 11/24/2025 1:01:40 PM: 355.99 Lei
- 11/25/2025 7:52:06 AM: 358.99 Lei
- 11/26/2025 5:52:15 AM: 361.99 Lei
- 11/27/2025 5:52:08 AM: 364.99 Lei
- 11/28/2025 5:52:07 AM: 367.99 Lei
- 11/29/2025 5:52:05 AM: 370.99 Lei
- 11/30/2025 5:52:15 AM: 373.99 Lei
- 12/1/2025 5:52:06 AM: 376.99 Lei
- 12/2/2025 5:52:03 AM: 379.99 Lei
- 12/4/2025 4:52:11 AM: 382.99 Lei
- 12/5/2025 4:52:11 AM: 378.99 Lei
- 12/6/2025 4:52:14 AM: 374.99 Lei
- 12/7/2025 4:52:17 AM: 370.99 Lei
- 12/8/2025 4:52:04 AM: 366.99 Lei
- 12/9/2025 4:52:20 AM: 369.99 Lei
- 12/10/2025 4:52:02 AM: 372.99 Lei
- 12/11/2025 4:52:05 AM: 375.99 Lei
- 12/12/2025 4:52:07 AM: 378.99 Lei
- 12/13/2025 4:52:14 AM: 381.99 Lei
- 12/14/2025 4:52:08 AM: 384.99 Lei
- 12/15/2025 4:52:11 AM: 387.99 Lei
- 12/16/2025 4:52:10 AM: 390.99 Lei
- 12/17/2025 4:52:02 AM: 393.99 Lei
- 12/18/2025 11:12:15 AM: 392.99 Lei
- 12/20/2025 4:06:13 AM: 364.99 Lei
- 12/21/2025 4:06:07 AM: 360.99 Lei
- 12/22/2025 4:06:10 AM: 356.99 Lei
- 12/23/2025 4:06:13 AM: 438.99 Lei
- 12/30/2025 3:06:04 AM: 441.99 Lei
- 12/31/2025 3:06:12 AM: 444.99 Lei
- 1/1/2026 3:06:15 AM: 447.99 Lei
- 1/2/2026 3:06:04 AM: 450.99 Lei
- 1/3/2026 3:06:12 AM: 453.99 Lei
- 1/4/2026 3:06:11 AM: 456.99 Lei
- 1/5/2026 3:06:11 AM: 459.99 Lei
- 1/6/2026 3:06:13 AM: 462.99 Lei
- 1/7/2026 3:06:01 AM: 465.99 Lei
- 1/8/2026 3:06:09 AM: 468.99 Lei
- 1/9/2026 3:06:06 AM: 471.99 Lei
- 1/10/2026 3:06:09 AM: 474.99 Lei
- 1/11/2026 3:06:11 AM: 470.99 Lei
- 1/12/2026 3:06:15 AM: 466.99 Lei
- 1/13/2026 3:06:01 AM: 462.99 Lei
- 1/14/2026 3:06:06 AM: 458.99 Lei
- 1/15/2026 3:06:08 AM: 461.99 Lei
- 1/16/2026 3:06:13 AM: 464.99 Lei
- 1/17/2026 3:06:15 AM: 467.99 Lei
- 1/18/2026 3:06:01 AM: 470.99 Lei
- 1/19/2026 3:06:04 AM: 473.99 Lei
- 1/20/2026 3:06:06 AM: 476.99 Lei
- 1/21/2026 3:06:08 AM: 479.99 Lei
- 1/22/2026 3:06:12 AM: 482.99 Lei
- 1/23/2026 3:06:16 AM: 485.99 Lei
- 2/4/2026 3:06:07 AM: 493.99 Lei
- 2/6/2026 3:06:14 AM: 489.99 Lei
- 2/7/2026 3:06:01 AM: 485.99 Lei
- 2/8/2026 3:06:08 AM: 481.99 Lei
- 2/9/2026 3:06:08 AM: 477.99 Lei
- 2/10/2026 3:06:13 AM: 480.99 Lei
- 2/11/2026 3:06:01 AM: 483.99 Lei
- 2/12/2026 3:06:04 AM: 486.99 Lei
- 2/13/2026 3:06:06 AM: 489.99 Lei
- 2/14/2026 3:06:16 AM: 492.99 Lei
- 2/15/2026 3:06:07 AM: 495.99 Lei
- 2/16/2026 3:06:10 AM: 498.99 Lei
- 2/17/2026 3:06:03 AM: 501.99 Lei
- 2/18/2026 3:06:02 AM: 504.99 Lei
- 2/19/2026 3:06:21 AM: 507.99 Lei
- 2/20/2026 3:06:04 AM: 510.99 Lei
- 2/21/2026 3:06:12 AM: 513.99 Lei
- 2/22/2026 3:06:16 AM: 516.99 Lei
- 2/23/2026 3:06:04 AM: 519.99 Lei
- 2/24/2026 3:06:07 AM: 515.99 Lei
- 2/25/2026 3:06:08 AM: 511.99 Lei
- 2/26/2026 3:06:12 AM: 507.99 Lei
- 2/27/2026 3:06:01 AM: 503.99 Lei
- 2/28/2026 3:06:06 AM: 499.99 Lei
- 3/1/2026 3:06:15 AM: 495.99 Lei
- 3/2/2026 3:06:04 AM: 491.99 Lei
- 3/3/2026 3:06:05 AM: 487.99 Lei
- 3/4/2026 3:06:02 AM: 483.99 Lei
- 3/5/2026 3:06:06 AM: 479.99 Lei
- 3/6/2026 3:06:08 AM: 475.99 Lei
- 3/7/2026 3:06:20 AM: 471.99 Lei
- 3/8/2026 3:06:04 AM: 467.99 Lei
- 3/9/2026 3:06:08 AM: 463.99 Lei
- 3/10/2026 3:06:09 AM: 459.99 Lei
- 3/11/2026 3:06:13 AM: 455.99 Lei
- 3/12/2026 3:06:01 AM: 451.99 Lei
- 3/13/2026 3:06:07 AM: 447.99 Lei
- 3/14/2026 3:06:11 AM: 443.99 Lei
- 3/15/2026 3:06:17 AM: 439.99 Lei
- 3/16/2026 3:06:03 AM: 442.99 Lei
- 3/17/2026 3:06:01 AM: 445.99 Lei
- 3/18/2026 3:06:06 AM: 448.99 Lei
- 3/19/2026 3:06:08 AM: 451.99 Lei
- 3/20/2026 3:06:12 AM: 454.99 Lei
- 3/21/2026 3:06:16 AM: 457.99 Lei
- 3/22/2026 3:06:10 AM: 460.99 Lei
- 3/23/2026 10:41:11 AM: 466.99 Lei
- 3/25/2026 3:06:07 AM: 469.99 Lei
- 3/26/2026 3:06:06 AM: 465.99 Lei
- 3/27/2026 3:06:11 AM: 461.99 Lei
- 3/28/2026 3:06:04 AM: 457.99 Lei
- 3/29/2026 3:06:07 AM: 453.99 Lei
- 3/30/2026 3:06:10 AM: 449.99 Lei
- 3/31/2026 3:06:01 AM: 452.99 Lei
- 4/1/2026 3:06:07 AM: 455.99 Lei
- 4/2/2026 3:06:04 AM: 458.99 Lei
- 4/3/2026 3:06:10 AM: 461.99 Lei
- 4/4/2026 3:06:15 AM: 464.99 Lei
- 4/5/2026 3:06:04 AM: 467.99 Lei
- 4/6/2026 3:06:08 AM: 470.99 Lei
- 4/7/2026 3:06:12 AM: 473.99 Lei
- 4/8/2026 3:06:10 AM: 476.99 Lei
- 4/9/2026 3:06:28 AM: 479.99 Lei
- 4/10/2026 3:08:42 AM: 482.99 Lei
- 4/11/2026 3:08:03 AM: 485.99 Lei
- 4/12/2026 3:08:04 AM: 488.99 Lei
- 4/13/2026 3:08:23 AM: 491.99 Lei
- 4/14/2026 3:08:15 AM: 494.99 Lei
- 4/15/2026 3:08:01 AM: 497.99 Lei
- 4/16/2026 3:08:14 AM: 500.99 Lei
- 4/17/2026 3:08:10 AM: 503.99 Lei
- 4/18/2026 3:08:07 AM: 499.99 Lei
- 4/19/2026 3:08:14 AM: 495.99 Lei
- 4/20/2026 3:08:31 AM: 491.99 Lei
- 4/21/2026 3:08:10 AM: 487.99 Lei
- 4/22/2026 3:08:08 AM: 483.99 Lei
- 4/23/2026 3:08:15 AM: 479.99 Lei
- 4/24/2026 3:08:15 AM: 475.99 Lei
- 4/25/2026 3:08:13 AM: 471.99 Lei
- 4/26/2026 3:08:09 AM: 467.99 Lei
- 4/27/2026 3:08:12 AM: 463.99 Lei
- 4/28/2026 3:08:07 AM: 459.99 Lei
- 4/29/2026 3:08:09 AM: 455.99 Lei
- 5/1/2026 3:08:10 AM: 447.99 Lei
- 5/2/2026 3:08:09 AM: 443.99 Lei
- 5/3/2026 3:08:21 AM: 439.99 Lei
- 5/4/2026 3:08:04 AM: 435.99 Lei
- 5/5/2026 3:11:10 AM: 431.99 Lei
- 5/6/2026 3:08:05 AM: 427.99 Lei
- 5/7/2026 9:09:32 AM: 419.99 Lei
- 5/9/2026 3:09:58 AM: 415.99 Lei
- 5/11/2026 7:31:44 AM: 403.99 Lei
- 5/13/2026 3:08:06 AM: 406.99 Lei
- 5/14/2026 3:08:19 AM: 409.99 Lei
- 5/15/2026 3:08:16 AM: 412.99 Lei
- 5/16/2026 3:08:02 AM: 415.99 Lei
- 5/17/2026 3:08:07 AM: 418.99 Lei
- 5/18/2026 3:08:18 AM: 421.99 Lei
- 5/19/2026 3:08:03 AM: 424.99 Lei
- 5/20/2026 3:08:38 AM: 427.99 Lei
- 5/21/2026 3:08:33 AM: 430.99 Lei
- 5/22/2026 3:08:17 AM: 433.99 Lei
- 5/23/2026 3:08:06 AM: 436.99 Lei
- 5/24/2026 3:08:20 AM: 439.99 Lei
- 5/25/2026 3:08:09 AM: 442.99 Lei
- 5/26/2026 3:08:15 AM: 445.99 Lei
- 5/27/2026 3:08:14 AM: 448.99 Lei
- 5/28/2026 3:08:41 AM: 451.99 Lei
- 5/29/2026 3:08:14 AM: 454.99 Lei
- 5/30/2026 3:08:06 AM: 457.99 Lei
- 5/31/2026 3:08:10 AM: 453.99 Lei
- 6/1/2026 3:08:15 AM: 449.99 Lei
- 6/2/2026 3:08:26 AM: 445.99 Lei
- 6/3/2026 3:08:06 AM: 441.99 Lei
Analiza istoricului arată că preț normal. Preț normal.
Acest grafic arată istoricul zilnic al prețului în ultimele zile pentru produsul Tenisi unisex Converse Star Player 76 Fall Leather A06204C
Istoric preț și evoluție preț pentru Tenisi unisex Converse Star Player 76 Fall Leather A06204C (brand Converse) de la magazinul Originals. Urmărim zilnic modificări, preț minim, disponibilitate stoc și semnalăm scăderi reale.
Preț curent: 441.99 Lei (variație recentă -1% scădere de preț). Activează alertele de scădere preț și notificarea de revenire pe stoc pentru a cumpăra inteligent.