Pantaloni femei Puma Ess Metallic Sweatpants Fl 68499851
Vezi istoricul de preț pentru Pantaloni femei Puma Ess Metallic Sweatpants Fl 68499851 ✔ preț minim ✔ evoluție zilnică ✔ alerte reducere. Verifică dacă merită cumpărat acum.
270.99 Lei
+42%
- Gen produs: Femei - Marimi disponibile: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
📊 Analiză preț
Scor final:
12/100
slab
1. Verdict preț
Scorul compară prețul de azi cu cele mai mici și cele mai mari valori din istoricul disponibil.
100 înseamnă aproape de minimul istoric, iar 0 înseamnă aproape de maxim.
Scor preț: 0 / 100
Verdict:
preț ridicat
2. Recomandare de cumpărare
Recomandarea este derivată din scorul de preț: când prețul e în zona de jos a istoricului apare „moment bun”,
iar când e în zona de sus apare „mai bine așteaptă”.
Mai bine așteaptă
3. Context piață
Arată în câte zile (din istoricul disponibil) produsul a fost mai scump decât azi.
Cu cât procentul este mai mare, cu atât prețul de azi e mai avantajos raportat la trecut.
Prețul actual este mai mic decât în 0% din ultimele 6 luni.
4. Trend preț
Trendul compară prețul de azi cu media aproximativă din ultimele zile.
Dacă azi e mai mare decât media recentă, trendul e „crescător”; dacă e mai mic, e „descendent”; altfel „stabil”.
trend crescător
5. Indicator volatilitate preț
Indică cât de „agitat” este prețul: dacă în istoric au existat multe alternări între creșteri și scăderi,
volatilitatea e considerată mare; dacă prețul se mișcă rar sau într-o singură direcție, volatilitatea e mică.
volatilitate mare
6. Predicție preț viitor
Este un semnal simplu bazat pe mișcările recente: dacă ultimele modificări au fost preponderent scăderi,
există șanse mai mari să continue scăderea; altfel semnalul este „fără direcție clară”.
Pe baza istoricului recent, nu există un semnal clar de scădere în următoarele 10 zile.
7. Diferență față de media istorică
Compară prețul de azi cu media istorică: un procent negativ înseamnă că azi e mai ieftin decât media,
iar un procent pozitiv înseamnă că azi e mai scump decât în mod obișnuit.
Preț mediu 90 zile: 194.58 Lei
Diferență: +39.27% — mai scump decât media
Diferență: +39.27% — mai scump decât media
8. Scor de cumpărare
Arată cât de avantajos este prețul de azi față de media istorică: valori pozitive înseamnă „sub medie”
(de obicei mai bine pentru cumpărare), iar valori negative înseamnă „peste medie”.
Cu cât valoarea e mai mare, cu atât prețul de azi este mai atractiv.
-0.39 — așteaptă reducere
9. Probabilitate reducere
Este o estimare din istoricul zilnic: se uită la câte zile au fost scăderi față de câte zile au fost creșteri.
Un procent mai mare sugerează că produsul a scăzut mai des decât a crescut.
74% — probabil scade
10. Raritate preț
„Raritatea” arată în câte zile din istoricul urmărit prețul a fost mai mic decât azi.
Cu cât acest procent este mai mic, cu atât prețul de azi este mai rar (mai aproape de minimuri) în istoricul urmărit.
preț comun
raritate: 99.3% din zile au avut preț mai mic decât azi
Rezumat
Prețul actual este +39.27% mai mare decât media ultimelor 90 zile.
Acest produs se află acum într-un interval de preț ridicat. Prețul nu este în zona optimă, deci comparația cu alternativele de mai jos este recomandată.
Evoluție preț
24 Nov25 Nov26 Nov27 Nov28 Nov29 Nov30 Nov01 Dec02 Dec04 Dec05 Dec06 Dec07 Dec08 Dec09 Dec10 Dec11 Dec12 Dec13 Dec14 Dec15 Dec16 Dec17 Dec18 Dec20 Dec21 Dec22 Dec23 Dec24 Dec25 Dec26 Dec27 Dec28 Dec29 Dec30 Dec31 Dec02 Jan03 Jan04 Jan05 Jan06 Jan07 Jan08 Jan09 Jan24 Feb25 Feb26 Feb27 Feb28 Feb01 Mar02 Mar03 Mar04 Mar05 Mar06 Mar07 Mar08 Mar09 Mar10 Mar11 Mar12 Mar13 Mar14 Mar15 Mar16 Mar17 Mar18 Mar19 Mar20 Mar21 Mar22 Mar23 Mar30 Mar03 May04 May05 May06 May07 May09 May11 May13 May14 May15 May16 May17 May18 May19 May20 May21 May22 May23 May24 May25 May26 May27 May28 May29 May30 May31 May03 Jun04 Jun05 Jun06 Jun07 Jun08 Jun09 Jun10 Jun11 Jun12 Jun13 Jun14 Jun15 Jun16 Jun17 Jun18 Jun19 Jun20 Jun21 Jun22 Jun23 Jun24 Jun25 Jun26 Jun27 Jun28 Jun29 Jun30 Jun01 Jul02 Jul03 Jul28 Jul29 Jul30 Jul31 Jul01 Aug02 Aug03 Aug04 Aug05 Aug06 Aug07 Aug08 Aug30 Aug31 Aug01 Sep02 Sep03 Sep04 Sep05 Sep
- 11/24/2025 1:01:40 PM: 234.99 Lei
- 11/25/2025 7:52:06 AM: 233.99 Lei
- 11/26/2025 5:52:15 AM: 232.99 Lei
- 11/27/2025 5:52:08 AM: 231.99 Lei
- 11/28/2025 5:52:07 AM: 230.99 Lei
- 11/29/2025 5:52:06 AM: 229.99 Lei
- 11/30/2025 5:52:15 AM: 228.99 Lei
- 12/1/2025 5:52:06 AM: 227.99 Lei
- 12/2/2025 5:52:03 AM: 226.99 Lei
- 12/4/2025 4:52:11 AM: 225.99 Lei
- 12/5/2025 4:52:11 AM: 224.99 Lei
- 12/6/2025 4:52:14 AM: 223.99 Lei
- 12/7/2025 4:52:17 AM: 222.99 Lei
- 12/8/2025 4:52:04 AM: 221.99 Lei
- 12/9/2025 4:52:20 AM: 220.99 Lei
- 12/10/2025 4:52:02 AM: 219.99 Lei
- 12/11/2025 4:52:05 AM: 218.99 Lei
- 12/12/2025 4:52:07 AM: 217.99 Lei
- 12/13/2025 4:52:14 AM: 216.99 Lei
- 12/14/2025 4:52:08 AM: 215.99 Lei
- 12/15/2025 4:52:11 AM: 214.99 Lei
- 12/16/2025 4:52:10 AM: 213.99 Lei
- 12/17/2025 4:52:03 AM: 212.99 Lei
- 12/18/2025 11:12:15 AM: 210.99 Lei
- 12/20/2025 4:06:13 AM: 197.99 Lei
- 12/21/2025 4:06:07 AM: 196.99 Lei
- 12/22/2025 4:06:10 AM: 195.99 Lei
- 12/23/2025 4:06:13 AM: 194.99 Lei
- 12/24/2025 3:06:03 AM: 193.99 Lei
- 12/25/2025 3:06:06 AM: 192.99 Lei
- 12/26/2025 3:06:08 AM: 191.99 Lei
- 12/27/2025 3:06:11 AM: 190.99 Lei
- 12/28/2025 3:06:14 AM: 189.99 Lei
- 12/29/2025 3:06:01 AM: 188.99 Lei
- 12/30/2025 3:06:04 AM: 187.99 Lei
- 12/31/2025 3:06:12 AM: 186.99 Lei
- 1/2/2026 3:06:04 AM: 185.99 Lei
- 1/3/2026 3:06:12 AM: 184.99 Lei
- 1/4/2026 3:06:11 AM: 183.99 Lei
- 1/5/2026 3:06:12 AM: 182.99 Lei
- 1/6/2026 3:06:13 AM: 181.99 Lei
- 1/7/2026 3:06:01 AM: 180.99 Lei
- 1/8/2026 3:06:09 AM: 179.99 Lei
- 1/9/2026 3:06:06 AM: 178.99 Lei
- 2/24/2026 3:06:07 AM: 180.99 Lei
- 2/25/2026 3:06:08 AM: 182.99 Lei
- 2/26/2026 3:06:12 AM: 184.99 Lei
- 2/27/2026 3:06:01 AM: 186.99 Lei
- 2/28/2026 3:06:06 AM: 188.99 Lei
- 3/1/2026 3:06:15 AM: 190.99 Lei
- 3/2/2026 3:06:04 AM: 192.99 Lei
- 3/3/2026 3:06:05 AM: 194.99 Lei
- 3/4/2026 3:06:02 AM: 196.99 Lei
- 3/5/2026 3:06:06 AM: 198.99 Lei
- 3/6/2026 3:06:08 AM: 197.99 Lei
- 3/7/2026 3:06:20 AM: 196.99 Lei
- 3/8/2026 3:06:04 AM: 195.99 Lei
- 3/9/2026 3:06:08 AM: 194.99 Lei
- 3/10/2026 3:06:09 AM: 193.99 Lei
- 3/11/2026 3:06:13 AM: 192.99 Lei
- 3/12/2026 3:06:01 AM: 191.99 Lei
- 3/13/2026 3:06:07 AM: 190.99 Lei
- 3/14/2026 3:06:11 AM: 189.99 Lei
- 3/15/2026 3:06:17 AM: 188.99 Lei
- 3/16/2026 3:06:03 AM: 187.99 Lei
- 3/17/2026 3:06:01 AM: 186.99 Lei
- 3/18/2026 3:06:06 AM: 185.99 Lei
- 3/19/2026 3:06:09 AM: 184.99 Lei
- 3/20/2026 3:06:12 AM: 183.99 Lei
- 3/21/2026 3:06:16 AM: 182.99 Lei
- 3/22/2026 3:06:10 AM: 181.99 Lei
- 3/23/2026 10:41:11 AM: 179.99 Lei
- 3/30/2026 3:06:10 AM: 178.99 Lei
- 5/3/2026 3:08:21 AM: 180.99 Lei
- 5/4/2026 3:08:04 AM: 182.99 Lei
- 5/5/2026 3:11:10 AM: 184.99 Lei
- 5/6/2026 3:08:05 AM: 186.99 Lei
- 5/7/2026 9:09:32 AM: 190.99 Lei
- 5/9/2026 3:09:58 AM: 192.99 Lei
- 5/11/2026 7:31:44 AM: 198.99 Lei
- 5/13/2026 3:08:06 AM: 197.99 Lei
- 5/14/2026 3:08:19 AM: 196.99 Lei
- 5/15/2026 3:08:16 AM: 195.99 Lei
- 5/16/2026 3:08:02 AM: 194.99 Lei
- 5/17/2026 3:08:07 AM: 193.99 Lei
- 5/18/2026 3:08:18 AM: 192.99 Lei
- 5/19/2026 3:08:03 AM: 191.99 Lei
- 5/20/2026 3:08:38 AM: 190.99 Lei
- 5/21/2026 3:08:33 AM: 189.99 Lei
- 5/22/2026 3:08:17 AM: 188.99 Lei
- 5/23/2026 3:08:06 AM: 187.99 Lei
- 5/24/2026 3:08:20 AM: 186.99 Lei
- 5/25/2026 3:08:09 AM: 185.99 Lei
- 5/26/2026 3:08:15 AM: 184.99 Lei
- 5/27/2026 3:08:15 AM: 183.99 Lei
- 5/28/2026 3:08:41 AM: 182.99 Lei
- 5/29/2026 3:08:14 AM: 181.99 Lei
- 5/30/2026 3:08:06 AM: 180.99 Lei
- 5/31/2026 3:08:10 AM: 179.99 Lei
- 6/3/2026 3:08:06 AM: 181.99 Lei
- 6/4/2026 3:08:07 AM: 183.99 Lei
- 6/5/2026 3:08:06 AM: 185.99 Lei
- 6/6/2026 3:08:02 AM: 187.99 Lei
- 6/7/2026 3:08:13 AM: 189.99 Lei
- 6/8/2026 3:08:06 AM: 191.99 Lei
- 6/9/2026 3:08:15 AM: 193.99 Lei
- 6/10/2026 3:08:10 AM: 195.99 Lei
- 6/11/2026 3:08:13 AM: 197.99 Lei
- 6/12/2026 3:08:13 AM: 199.99 Lei
- 6/13/2026 3:08:05 AM: 198.99 Lei
- 6/14/2026 3:08:15 AM: 197.99 Lei
- 6/15/2026 3:08:03 AM: 196.99 Lei
- 6/16/2026 3:08:11 AM: 195.99 Lei
- 6/17/2026 3:08:04 AM: 194.99 Lei
- 6/18/2026 3:08:10 AM: 193.99 Lei
- 6/19/2026 3:08:08 AM: 192.99 Lei
- 6/20/2026 3:08:14 AM: 191.99 Lei
- 6/21/2026 3:08:09 AM: 190.99 Lei
- 6/22/2026 3:08:11 AM: 189.99 Lei
- 6/23/2026 3:08:24 AM: 188.99 Lei
- 6/24/2026 3:08:10 AM: 187.99 Lei
- 6/25/2026 3:08:17 AM: 186.99 Lei
- 6/26/2026 3:08:19 AM: 185.99 Lei
- 6/27/2026 3:08:18 AM: 184.99 Lei
- 6/28/2026 3:08:16 AM: 183.99 Lei
- 6/29/2026 3:08:09 AM: 182.99 Lei
- 6/30/2026 3:08:32 AM: 181.99 Lei
- 7/1/2026 3:08:03 AM: 180.99 Lei
- 7/2/2026 3:08:15 AM: 179.99 Lei
- 7/3/2026 3:08:24 AM: 178.99 Lei
- 7/28/2026 3:08:12 AM: 180.99 Lei
- 7/29/2026 3:08:05 AM: 182.99 Lei
- 7/30/2026 3:08:11 AM: 184.99 Lei
- 7/31/2026 3:08:05 AM: 186.99 Lei
- 8/1/2026 3:08:13 AM: 185.99 Lei
- 8/2/2026 3:08:16 AM: 184.99 Lei
- 8/3/2026 3:08:05 AM: 183.99 Lei
- 8/4/2026 3:08:09 AM: 182.99 Lei
- 8/5/2026 3:08:12 AM: 181.99 Lei
- 8/6/2026 3:08:02 AM: 180.99 Lei
- 8/7/2026 3:08:07 AM: 179.99 Lei
- 8/8/2026 3:08:13 AM: 178.99 Lei
- 8/30/2026 3:08:19 AM: 180.99 Lei
- 8/31/2026 3:08:02 AM: 182.99 Lei
- 9/1/2026 3:08:08 AM: 184.99 Lei
- 9/2/2026 3:08:28 AM: 186.99 Lei
- 9/3/2026 3:08:14 AM: 188.99 Lei
- 9/4/2026 3:08:08 AM: 190.99 Lei
- 9/5/2026 3:08:09 AM: 270.99 Lei
Analiza istoricului arată: preț ridicat. Mai bine așteaptă.
Istoric preț și evoluție preț pentru Pantaloni femei Puma Ess Metallic Sweatpants Fl 68499851 (brand Puma) de la magazinul Originals. Urmărim zilnic modificări, preț minim, disponibilitate stoc și semnalăm scăderi reale.
Preț curent: 270.99 Lei (variație recentă +42% creștere de preț). Activează alertele de scădere preț și notificarea de revenire pe stoc pentru a cumpăra inteligent.