Good girl 80 ml
Vezi istoricul de preț pentru Good girl 80 ml ✔ preț minim ✔ evoluție zilnică ✔ alerte reducere. Verifică dacă merită cumpărat acum.
480.90 Lei
Provocator și îndrăzneț, din multitudinea de sticle de parfumuri se remarcă pantoful stiletto negru, semnătura inconfundabilei Carolina Herrera. Când acesta pășește, tot zgomotul de fundal se oprește, timpul parcă încetinește și luminile o urmăresc pe ea, femeia pentru care apa de parfum Good Girl se potrivește precum Cenușăresei i se potrivește pantoful de cristal. Ei îi stă bine îmbrăcată în feminitate delicată, dar și mai bine atunci cănd își îmbrățișează senzualitatea plină de magnetism. Good Girl este un parfum sofisticat cu note de migdale la vârf, iasomie și tuberoză la inimă, completat de tonka și cacao în baza sa, creând o experiență olfactivă complexă și captivantă.
📊 Analiză preț
Diferență: -7.83% — mai ieftin decât media
Evoluție preț
- 12/17/2025 10:06:03 AM: 450.00 Lei
- 12/19/2025 4:52:12 AM: 470.25 Lei
- 12/22/2025 4:52:12 AM: 616.77 Lei
- 12/23/2025 4:52:15 AM: 479.16 Lei
- 12/24/2025 3:52:05 AM: 578.16 Lei
- 12/25/2025 3:52:08 AM: 479.16 Lei
- 12/26/2025 3:52:11 AM: 553.41 Lei
- 12/31/2025 3:52:15 AM: 582.12 Lei
- 1/1/2026 3:52:18 AM: 611.82 Lei
- 1/2/2026 3:52:07 AM: 643.50 Lei
- 1/3/2026 3:50:08 AM: 676.00 Lei
- 1/5/2026 3:50:13 AM: 542.52 Lei
- 1/6/2026 3:50:17 AM: 632.80 Lei
- 1/9/2026 3:50:10 AM: 632.61 Lei
- 1/13/2026 3:50:06 AM: 473.00 Lei
- 1/20/2026 3:50:09 AM: 542.52 Lei
- 1/23/2026 3:50:19 AM: 626.67 Lei
- 1/27/2026 3:50:15 AM: 500.94 Lei
- 1/29/2026 3:50:13 AM: 476.19 Lei
- 2/3/2026 3:50:05 AM: 505.89 Lei
- 2/17/2026 3:48:08 AM: 541.53 Lei
- 2/19/2026 3:48:21 AM: 676.00 Lei
- 2/20/2026 3:48:08 AM: 541.53 Lei
- 2/24/2026 3:48:10 AM: 676.00 Lei
- 2/27/2026 3:48:04 AM: 521.73 Lei
- 3/3/2026 3:48:11 AM: 507.00 Lei
- 3/10/2026 3:48:12 AM: 474.21 Lei
- 3/17/2026 3:48:04 AM: 532.62 Lei
- 3/18/2026 3:48:31 AM: 470.25 Lei
- 3/19/2026 3:48:11 AM: 379.81 Lei
- 3/20/2026 3:48:15 AM: 452.92 Lei
- 3/24/2026 3:48:05 AM: 470.25 Lei
- 4/2/2026 3:48:20 AM: 452.92 Lei
- 4/8/2026 3:48:03 AM: 470.25 Lei
- 4/14/2026 3:50:14 AM: 481.14 Lei
- 4/16/2026 3:50:23 AM: 470.25 Lei
- 4/18/2026 3:50:10 AM: 452.92 Lei
- 4/21/2026 3:50:13 AM: 470.25 Lei
- 4/27/2026 3:50:15 AM: 481.14 Lei
- 4/30/2026 3:50:16 AM: 490.05 Lei
- 5/1/2026 3:50:07 AM: 514.80 Lei
- 5/7/2026 3:46:12 AM: 473.20 Lei
- 5/9/2026 3:46:17 AM: 480.90 Lei
- 5/12/2026 3:46:06 AM: 543.51 Lei
- 5/14/2026 3:44:03 AM: 480.90 Lei
- 5/15/2026 3:44:10 AM: 543.51 Lei
- 5/19/2026 3:44:06 AM: 480.90 Lei
- 5/24/2026 3:44:15 AM: 514.80 Lei
- 5/26/2026 3:44:16 AM: 490.05 Lei
- 6/2/2026 3:44:25 AM: 520.74 Lei
- 6/4/2026 3:44:12 AM: 480.90 Lei
Analiza istoricului arată că preț normal. Preț normal.
Acest grafic arată istoricul zilnic al prețului în ultimele zile pentru produsul Good girl 80 ml
Istoric preț și evoluție preț pentru Good girl 80 ml (brand Carolina Herrera) de la magazinul BestValue. Urmărim zilnic modificări, preț minim, disponibilitate stoc și semnalăm scăderi reale.
Preț curent: 480.90 Lei (variație recentă -8% scădere de preț). Activează alertele de scădere preț și notificarea de revenire pe stoc pentru a cumpăra inteligent.